STATION-SERVICE
Station-service, "Le Vieux Saint Maurice", SAINT MAURICE LES BROUSSES
"Le Vieux Saint Maurice" · 87800 SAINT MAURICE LES BROUSSES
Prix déclarés
Gazole2,410 €/LPrix ancien
SP95-E10Non disponibleNon distribué
SP952,220 €/LPrix ancien
SP982,309 €/LPrix ancien
Superéthanol-E85Non disponibleNon distribué
GPLcNon disponibleNon distribué
Comparer avec les moyennes
| Carburant | Cette station | Ville | Département | Région | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | Non disponible | Non disponible | 2,387 €/L | 2,360 €/L | 2,360 €/L |
| SP95-E10 | Non disponible | Non disponible | 2,140 €/L | 2,095 €/L | 2,098 €/L |
| SP95 | Non disponible | Non disponible | 2,172 €/L | 2,135 €/L | 2,154 €/L |
| SP98 | Non disponible | Non disponible | 2,266 €/L | 2,189 €/L | 2,198 €/L |
| Superéthanol-E85 | Non disponible | Non disponible | 0,890 €/L | 0,890 €/L | 0,920 €/L |
| GPLc | Non disponible | Non disponible | 1,151 €/L | 1,076 €/L | 1,060 €/L |
Services
- Boutique alimentaire
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
Horaires déclarés
- Lundi
- 00:00–23:59
- Mardi
- 00:00–23:59
- Mercredi
- 00:00–23:59
- Jeudi
- 00:00–23:59
- Vendredi
- 00:00–23:59
- Samedi
- 00:00–23:59
- Dimanche
- 00:00–23:59
Stations proches
| Station | Prix Gazole | Distance | Actualisation |
|---|---|---|---|
| Station-service, 44 Route de la meyze, Nexon44 Route de la meyze, 87800 Nexon | 2,399 €/LDisponible | 5,3 km | le 23/10/2026 à 17:52 |
| Station-service, ROUTE DE TOULOUSE, BOISSEUILROUTE DE TOULOUSE, 87220 BOISSEUIL | 2,350 €/LDisponible | 9,5 km | le 25/10/2026 à 08:01 |
| Station-service, 11 rue du commerce, SAINT HILAIRE BONNEVAL11 rue du commerce, 87260 SAINT HILAIRE BONNEVAL | 2,399 €/LDisponible | 10,5 km | le 23/10/2026 à 08:57 |
| Station-service, 3 Avenue Louis Aragon, ISLE3 Avenue Louis Aragon, 87170 ISLE | 2,386 €/LDisponible | 11,5 km | le 24/10/2026 à 09:47 |
| Station-service, 77, rue Charles Legendre, LIMOGES77, rue Charles Legendre, 87000 LIMOGES | 2,386 €/LDisponible | 11,9 km | le 23/10/2026 à 16:51 |
Les données de cette fiche proviennent du dernier instantané officiel disponible. Consulter les sources, licences et limites →