STATION-SERVICE
Station-service, Redon Lieu-dit Mon Repos - RN 113, Bon-Encontre
Redon Lieu-dit Mon Repos - RN 113 · 47240 Bon-Encontre
Prix déclarés
Gazole2,369 €/LPrix ancien
SP95-E102,059 €/LMis à jour il y a 12 h
SP952,159 €/LMis à jour il y a 12 h
SP98Non disponibleNon distribué
Superéthanol-E85Non disponibleNon distribué
GPLcNon disponibleNon distribué
Comparer avec les moyennes
| Carburant | Cette station | Ville | Département | Région | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | Non disponible | 2,369 €/L | 2,343 €/L | 2,360 €/L | 2,360 €/L |
| SP95-E10 | 2,059 €/L | 2,055 €/L | 2,113 €/L | 2,095 €/L | 2,098 €/L |
| SP95 | 2,159 €/L | 2,159 €/L | 2,148 €/L | 2,135 €/L | 2,154 €/L |
| SP98 | Non disponible | 2,262 €/L | 2,193 €/L | 2,189 €/L | 2,198 €/L |
| Superéthanol-E85 | Non disponible | 0,798 €/L | 0,908 €/L | 0,890 €/L | 0,920 €/L |
| GPLc | Non disponible | Non disponible | 1,129 €/L | 1,076 €/L | 1,060 €/L |
Services
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires déclarés
- Lundi
- Non communiqués
- Mardi
- Non communiqués
- Mercredi
- Non communiqués
- Jeudi
- Non communiqués
- Vendredi
- Non communiqués
- Samedi
- Non communiqués
- Dimanche
- Non communiqués
Stations proches
| Station | Prix Gazole | Distance | Actualisation |
|---|---|---|---|
| Station-service, RTE DE TOULOUSE RN 113, BOERTE DE TOULOUSE RN 113, 47550 BOE | Non disponibleRupture temporaire | 0,7 km | Date non communiquée |
| Avia1500 Avenue du Docteur Jean Noguès, 47550 BOE | 2,419 €/LDisponible | 0,9 km | il y a 9 h |
| Station-service, RD 813, BON-ENCONTRERD 813, 47240 BON-ENCONTRE | 2,369 €/LDisponible | 1,7 km | il y a 7 h |
| Carrefour BoéAv. de Lacapelette, 47550 Boé | 2,349 €/LDisponible | 2,2 km | le 23/10/2026 à 09:23 |
| Station-service, 21 Rue J B Peres, Agen21 Rue J B Peres, 47000 Agen | 2,349 €/LPrix ancien | 2,4 km | le 09/10/2026 à 15:58 |
Les données de cette fiche proviennent du dernier instantané officiel disponible. Consulter les sources, licences et limites →