STATION-SERVICE
Station-service, Rue Loroux, Chantepie
Rue Loroux · 35135 Chantepie
Prix déclarés
Gazole2,393 €/LMis à jour le 24/10/2026 à 10:09
SP95-E10Non disponibleNon distribué
SP952,159 €/LMis à jour le 24/10/2026 à 10:09
SP98Non disponibleNon distribué
Superéthanol-E85Non disponibleNon distribué
GPLcNon disponibleNon distribué
Comparer avec les moyennes
| Carburant | Cette station | Ville | Département | Région | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,393 €/L | Non disponible | 2,342 €/L | 2,341 €/L | 2,360 €/L |
| SP95-E10 | Non disponible | Non disponible | 2,067 €/L | 2,070 €/L | 2,097 €/L |
| SP95 | 2,159 €/L | Non disponible | 2,173 €/L | 2,141 €/L | 2,154 €/L |
| SP98 | Non disponible | Non disponible | 2,154 €/L | 2,153 €/L | 2,198 €/L |
| Superéthanol-E85 | Non disponible | Non disponible | 0,880 €/L | 0,881 €/L | 0,919 €/L |
| GPLc | Non disponible | Non disponible | 1,000 €/L | 1,012 €/L | 1,059 €/L |
Services
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
Horaires déclarés
- Lundi
- Non communiqués
- Mardi
- Non communiqués
- Mercredi
- Non communiqués
- Jeudi
- Non communiqués
- Vendredi
- Non communiqués
- Samedi
- Non communiqués
- Dimanche
- Non communiqués
Stations proches
| Station | Prix Gazole | Distance | Actualisation |
|---|---|---|---|
| Station-service, Boulevard Paul Hutin Desgrées, RENNESBoulevard Paul Hutin Desgrées, 35200 RENNES | 2,369 €/LDisponible | 1,6 km | il y a 9 h |
| Station-service, 6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents, Chantepie6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents, 35135 Chantepie | 2,375 €/LDisponible | 1,7 km | le 23/10/2026 à 11:01 |
| Station-service, 182 rue de chateaugiron, Rennes182 rue de chateaugiron, 35000 Rennes | 2,469 €/LDisponible | 2,0 km | le 23/10/2026 à 08:50 |
| Station-service, Rue de l’Orson, VERN-SUR-SEICHERue de l’Orson, 35770 VERN-SUR-SEICHE | 2,377 €/LDisponible | 2,5 km | il y a 9 h |
| Station-service, 19, BD LEON BOURGEOIS, RENNES19, BD LEON BOURGEOIS, 35000 RENNES | 2,250 €/LDisponible | 2,7 km | le 23/10/2026 à 08:21 |
Les données de cette fiche proviennent du dernier instantané officiel disponible. Consulter les sources, licences et limites →