STATION-SERVICE
Station-service, 48 Avenue de Gramont, VICHY
48 Avenue de Gramont · 03200 VICHY
Prix déclarés
Gazole2,250 €/LPrix ancien
SP95-E10Non disponibleRupture temporaire
SP95Non disponibleNon distribué
SP98Non disponibleRupture temporaire
Superéthanol-E85Non disponibleNon distribué
GPLcNon disponibleNon distribué
Comparer avec les moyennes
| Carburant | Cette station | Ville | Département | Région | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | Non disponible | 2,380 €/L | 2,351 €/L | 2,380 €/L | 2,360 €/L |
| SP95-E10 | Non disponible | Non disponible | 2,076 €/L | 2,111 €/L | 2,098 €/L |
| SP95 | Non disponible | Non disponible | 2,239 €/L | 2,134 €/L | 2,154 €/L |
| SP98 | Non disponible | Non disponible | 2,135 €/L | 2,214 €/L | 2,198 €/L |
| Superéthanol-E85 | Non disponible | Non disponible | 1,087 €/L | 0,945 €/L | 0,920 €/L |
| GPLc | Non disponible | Non disponible | 1,099 €/L | 1,083 €/L | 1,060 €/L |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Vente de pétrole lampant
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Lavage manuel
- Services réparation / entretien
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d’additifs carburants
- Automate CB 24/24
Horaires déclarés
- Lundi
- 07:30–19:00
- Mardi
- 07:30–19:00
- Mercredi
- 07:30–19:00
- Jeudi
- 07:30–19:00
- Vendredi
- 07:30–19:00
- Samedi
- 08:30–19:00
- Dimanche
- Fermé
Stations proches
| Station | Prix Gazole | Distance | Actualisation |
|---|---|---|---|
| Station-service, RTE DE CHARMEIL, CUSSETRTE DE CHARMEIL, 03300 CUSSET | 2,369 €/LPrix ancien | 1,4 km | le 15/10/2026 à 15:03 |
| Station-service, 57 Avenue Poincaré, VICHY57 Avenue Poincaré, 03200 VICHY | 2,250 €/LPrix ancien | 1,7 km | le 12/10/2026 à 17:00 |
| Station-service, rue des peupliers, CUSSETrue des peupliers, 03300 CUSSET | 2,359 €/LDisponible | 1,7 km | il y a 11 h |
| Station-service, Allée des ailes, VICHYAllée des ailes, 03200 VICHY | 2,380 €/LDisponible | 2,0 km | il y a 12 h |
| Station-service, Rue Rhin et Danube, BELLERIVE-SUR-ALLIERRue Rhin et Danube, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER | 2,348 €/LDisponible | 2,3 km | il y a 8 h |
Les données de cette fiche proviennent du dernier instantané officiel disponible. Consulter les sources, licences et limites →