STATION-SERVICE
Station-service, 35 RUE DE MONTIFAULT, Plœuc-L’Hermitage
35 RUE DE MONTIFAULT · 22150 Plœuc-L’Hermitage
Prix déclarés
Gazole2,371 €/LPrix ancien
SP95-E102,199 €/LPrix ancien
SP95Non disponibleNon distribué
SP982,295 €/LPrix ancien
Superéthanol-E85Non disponibleNon distribué
GPLcNon disponibleNon distribué
Comparer avec les moyennes
| Carburant | Cette station | Ville | Département | Région | France |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | Non disponible | Non disponible | 2,345 €/L | 2,341 €/L | 2,360 €/L |
| SP95-E10 | Non disponible | Non disponible | 2,071 €/L | 2,071 €/L | 2,098 €/L |
| SP95 | Non disponible | Non disponible | 2,132 €/L | 2,143 €/L | 2,154 €/L |
| SP98 | Non disponible | Non disponible | 2,149 €/L | 2,154 €/L | 2,198 €/L |
| Superéthanol-E85 | Non disponible | Non disponible | 0,905 €/L | 0,881 €/L | 0,920 €/L |
| GPLc | Non disponible | Non disponible | 1,013 €/L | 1,012 €/L | 1,060 €/L |
Services
- Location de véhicule
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires déclarés
- Lundi
- Non communiqués
- Mardi
- Non communiqués
- Mercredi
- Non communiqués
- Jeudi
- Non communiqués
- Vendredi
- Non communiqués
- Samedi
- Non communiqués
- Dimanche
- Non communiqués
Stations proches
| Station | Prix Gazole | Distance | Actualisation |
|---|---|---|---|
| Station-service, 849 Rue de la Ville Gourelle, Plaintel849 Rue de la Ville Gourelle, 22940 Plaintel | 2,415 €/LPrix ancien | 8,5 km | le 14/10/2026 à 18:52 |
| Station-service, Z.A DE BERLOUZE, UZELZ.A DE BERLOUZE, 22460 UZEL | 2,250 €/LDisponible | 8,6 km | il y a 7 h |
| Station-service, Rue du Trébuchon, PlouguenastRue du Trébuchon, 22150 Plouguenast | 2,369 €/LPrix ancien | 8,9 km | le 15/10/2026 à 12:06 |
| Station-service, 2, RUE DU CHALLONGE, PLEDRAN2, RUE DU CHALLONGE, 22960 PLEDRAN | 2,399 €/LDisponible | 10,6 km | il y a 7 h |
| Station-service, Rue de l’Argentaie, QuessoyRue de l’Argentaie, 22120 Quessoy | 2,369 €/LPrix ancien | 11,1 km | le 19/10/2026 à 06:41 |
Les données de cette fiche proviennent du dernier instantané officiel disponible. Consulter les sources, licences et limites →